SB 211 S
Описание
| Артикул | 1602040d |
| Температурный режим, °C | -15...- 25 |
| Система электропитания, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1300 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 26 |
| Хладагент | R404A |
| Доза заправки R404, г | 800 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м³/час | 1200 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрический |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всас. трубки, мм | 12 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм | 8 |
| Внешний силовой электрокабель | 2x1.5+1x1.5 |
| Силовой соеденит. э/кабель | 4x1+1x1,0 |
| Соединение датчиков | 3x0,75 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790x315x704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 715x420x284 |
| Камера 80 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 3,9 ... 10,2 |
| Камера 100 мм, м3, при t окр. среды 25°C | 4 ... 12,7 |

