SM 232 S
Описание
| Артикул | 1602016d |
| Температурный режим, °C | -5...+10 |
| Система электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 3000 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 36 |
| Хладагент | R404A |
| Доза заправки R404, г | 840 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 80/1350 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 250 |
| Производительность, м³/час | 1600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 55/2300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрический |
| Дальность струи воздуха, м | 9 |
| Диаметр всас. трубки, мм | 16 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм | 8 |
| Внешний силовой электрокабель | 4x1.5+1x1.5 |
| Силовой соеденит. э/кабель | 4x1+1x1,0 |
| Соединение датчиков | 3x0,75 |
| Производительность, м3/час | 1900 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790x315x704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 715x420x284 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C | 30,7 ... 40 |

