SM 113 S
Описание
| Артикул | 1601037d |
| Температурный режим, °C | -5...+10 |
| Система электропитания, В/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1000 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более | 15 |
| Хладагент | R404A |
| Доза заправки R404, г | 590 |
| КОНДЕНСАТОР | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,2 |
| Поверхность, м² | 6,25 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м³/час | 600 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм | 3,6 |
| Поверхность, м² | 4,63 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт. | 1 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Тип оттайки | электрический |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всас. трубки, мм | 10 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм | 6 |
| Внешний силовой электрокабель | 2x1.5+1x1.5 |
| Силовой соеденит. э/кабель | 4x1+1x1,0 |
| Соединение датчиков | 3x0,75 |
| Производительность, м3/час | 600 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 490x315x704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 415x420x284 |
| Камера м3, при t окр. среды 25°C | 6,7 ... 12,4 |

