ROLLMATIC
Описание
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC S5BM |
1090x880x614 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 500х500 |
| Тестораскатка ROLLMATIC RV50 | 500х800х400 | 0,37 | 400 | ручное | 600 | 0-38 | 400х600 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R50В/07 |
1500х910х604 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 40 | 700х500 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R50B/08 |
1700х910х604 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 40 | 800х500 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R50/08 |
2030х910х1291 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 40 | 800х500 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R50/09 |
2230х910х1291 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 40 | 900х500 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R50/10 |
2430х910х1291 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 40 | 1000х500 |
| 1100х910х604 | 0,55 | 400 | ручное | 550 | 40 | 500х550 | |
| Тестораскатка ROLLMATIC R55В/07 |
1500х910х604 | 0,55 | 400 | ручное | 550 | 40 | 700х550 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R55В/08 |
1700х910х604 | 0,55 | 400 | ручное | 550 | 40 | 800х550 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R55/08 |
2030х910х1291 | 0,55 | 400 | ручное | 550 | 40 | 800х550 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R55/09 |
2230х910х1291 | 0,55 | 400 | ручное | 550 | 40 | 900х550 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R55/10 |
2430х910х1291 | 0,55 | 400 | ручное | 550 | 40 | 1000х550 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R55/12 |
2830х910х1291 | 0,55 | 400 | ручное | 550 | 40 | 1200х550 |
| Подставка ROLLMATIC CA55 для тестораскаток R55B |
600х300х600 | - | - | - | - | - | - |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R60/10 |
2500х996х1243 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 48 | 1000х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R60/12 |
2900х996х1243 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 48 | 1200х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R60/13 |
3100х996х1243 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 48 | 1300х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R60/14 |
3300х996х1243 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 48 | 1400х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R60-I/10 |
2500х996х1243 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 48 | 1000х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R60-I/12 |
2900х996х1243 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 48 | 1200х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R60-I/13 |
3100х996х1243 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 48 | 1300х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R60-I/14 |
3300х996х1243 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 48 | 1400х600 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R62-/10 | 2600x1031x1243 | 0,75 | 380 | ручное | 600 | 50 | 1000х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62/12 |
3000x1031x1243 | 0,75 | 380 | ручное | 600 | 50 | 1200х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62/13 | 3200x1031x1243 | 0,75 | 380 | ручное | 600 | 50 | 1300х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62/14 |
3400x1031x1243 | 0,75 | 380 | ручное | 600 | 50 | 1400х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62/10-I | 2600x1031x1243 | 0,75 | 220 | ручное | 600 | 50 | 1000х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62/12-I | 3000x1031x1243 | 0,75 | 220 | ручное | 600 | 50 | 1200х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62/13-I | 3200x1031x1243 | 0,75 | 220 | ручное | 600 | 50 | 1300х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62/14-I |
3400x1031x1243 | 0,75 | 220 | ручное | 600 | 50 | 1400х600 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R62-T/12 со станцией нарезки |
3000x1031x1243 | 0,75 | 220 | ручное | 600 | 50 | 1200х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62-Т/13 | 3200x1031x1243 | 0,75 | 220 | ручное | 600 | 50 | 1300х600 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R62-T/14 со станцией нарезки |
3400x1031x1243 | 0,75 | 220 | ручное | 600 | 50 | 1400х600 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R65/12 | 3040x1091x1243 | 1,1 | 380 | ручное | 650 | 50 | 1200х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65/14 | 3440x1091x1243 | 1,1 | 380 | ручное | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65/16 | 3840x1091x1243 | 1,1 | 380 | ручное | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65/18 | 4240x1091x1243 | 1,1 | 380 | ручное | 650 | 50 | 1800х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65/12-I | 3040x1091x1243 | 1,1 | 380 | ручное | 650 | 50 | 1200х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65/14-I | 3440x1091x1243 | 1,1 | 380 | ручное | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65/16-I | 3840x1091x1243 | 1,1 | 380 | ручное | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65/18-I | 4240x1091x1243 | 1,1 | 380 | ручное | 650 | 50 | 1600х650 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R65-Т/14 | 3440x1091x1243 | 1,1 | 220 | ручное | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65-Т/16 | 3840x1091x1243 | 1,1 | 220 | ручное | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65-Т/18 | 4240x1091x1243 | 1,1 | 220 | ручное | 650 | 50 | 1800х650 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R65S/12 | 3080x1005x1243 | 2 | 220 | полуавтоматическое | 650 | 50 | 1200х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65S/14 | 3480x1005x1243 | 2 | 220 | полуавтоматическое | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65S/16 | 3480x1005x1243 | 2 | 220 | полуавтоматическое | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65S/18 | 4280x1005x1243 | 2 | 220 | полуавтоматическое | 650 | 50 | 1800х650 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R65S-Т/14 | 3375x1005x1265 | 2 | 220 | полуавтоматическое | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65S-Т/16 | 3775x1005x1265 | 2 | 220 | полуавтоматическое | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65S-Т/18 | 4175x1005x1265 | 2 | 220 | полуавтоматическое | 650 | 50 | 1800х650 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R65А/14 | 3480x1040x1243 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65А/16 | 3880x1040x1243 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65А/18 | 4280x1040x1243 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1800х650 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R65А-Т/14 | 3375x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65А-Т/16 | 3775x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65А-Т/18 | 4175x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1800х650 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R65АХ/14 | 3375x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65АХ/16 | 3775x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65АХ/18 | 4175x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1800х650 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тестораскатка ROLLMATIC R65АХ-Т/14 | 3375x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1400х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65АХ-Т/16 | 3775x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1600х650 |
| Тестораскатка ROLLMATIC R65АХ-Т/18 | 4175x1040x1265 | 2 | 220 | автоматическое | 650 | 50 | 1800х650 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Управление | Ширина резки, мм | Высота резки, мм | Толщина кусочка, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеборез ROLLMATIC G 42 |
650х658х759 | 0,55 | 380 | 98 | ручное | 420 | 60-180 | 9-21 |
| Хлеборез ROLLMATIC G 42-C |
650х658х759 | 0,55 | 380 | 98 | ручное | 420 | 60-180 | 9-21 |
| Хлеборез ROLLMATIC С 42 |
652х625х758 | 0,75 | 380 | 101 | ручное | 420 | 60-180 | 7-21 |
| Хлеборез ROLLMATIC с 52 |
752х625х758 | 0,75 | 380 | 107 | ручное | 520 | 60-180 | 7-21 |
| Хлеборез ROLLMATIC CP42 NPL |
555х636х784 | 0,75 | 380 | 101 | автоматическое | 420 | 60-180 | 7-21 |
| Хлеборез ROLLMATIC CP 52 |
655х636х784 | 0,75 | 380 | 107 | автоматическое | 520 | 60-180 | 7-21 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Управление | Ширина резки, мм | Высота резки, мм | Толщина кусочка, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеборез ROLLMATIC C 42 S |
654х751х1232 | 0,75 | 380 | 135 | ручное | 420 | 60-180 | 7-21 |
| Хлеборез ROLLMATIC C 52 S |
754х751х1232 | 0,75 | 380 | 142 | ручное | 520 | 60-180 | 7-21 |
| Хлеборез ROLLMATIC CP 42 S |
588х781х1247 | 0,75 | 380 | 135 | автоматическое | 420 | 60-180 | 7-21 |
| Хлеборез ROLLMATIC CP 52 S |
688х781х1247 | 0,75 | 380 | 142 | автоматическое | 520 | 60-180 | 7-21 |
| Модель | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Ширина резки, мм | Высота резки, мм | Толщина кусочка, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеборез ROLLMATIC SA35 | 1 | 220 | автоматическое | 350 | 140 | 5-25 |
| Хлеборез ROLLMATIC SA50 | 1 | 220 | автоматическое | 500 | 140 | 5-25 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Управление | Ширина резки, мм | Высота резки, мм | Толщина кусочка, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеборез ROLLMATIC MI52 |
2271x677x1281 | 0,75 | 380 | 335 | автоматическое | 520 | 50-160 | 7-18 |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Управление | Ширина резки, мм | Высота резки, мм | Толщина кусочка, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хлеборез MR 52 | 1331х2307х1369 | 0,75 | 380 | 350 | автоматическое | 520 | 25-180 | 7-18 |
| Модель | Тип | Объём дежи, л | Управление | Габариты, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| настольный | 12 | Вариатор | 430х480х630 | 40 | 220 | 0,37 | |
| Миксер планетарный ROLLMATIC BULL B20FP |
настольный | 20 | Вариатор | 500х680х880 | 120 | 220 | 1,1 |
| Миксер планетарный ROLLMATIC BULL B20F |
напольный | 20 | Вариатор | 500х680х1250 | 130 | 220 | 1,1 |
| Миксер планетарный ROLLMATIC BULL B40P |
напольный | 40 | Вариатор | 610х830х1380 | 210 | 380 | 1,5 |
| Миксер планетарный ROLLMATIC BULL B60 |
напольный | 60 | Вариатор | 690х940х1460 | 266 | 380 | 2,2 |
| Миксер планетарный ROLLMATIC BULL B100 |
напольный | 100 | Вариатор | 860х1120х1890 | 580 | 380 | 4,5 |
| Миксер планетарный ROLLMATIC BULL 160 | напольный | 160 | Вариатор | 920х1200х2200 | 808 | 380 | 6 |
| Модель | Тип | Габариты, мм | Вес, кг | Напряжение, В | Мощность, кВт | Производительность, кг/ч |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина ROLLMATIC для измельчения сухарей MAC100 |
настольный | 370х300х900 | 23 | 380 | 0,75 | 100-150 |

