PIRON
Описание
| Модель | Габариты, мм | Загрузка | Мощность,кВт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Пароконвектомат PIRON G906RXS D | 920x870x785 | 6 GN1/1 или6 противней 400x600мм |
8,4 |
|
| Пароконвектомат PIRON G910RXS D | 920x870x1160 | 10 GN1/1 или 10 противней 400x600мм | 12,4 |
|
| Модель | Габариты, мм | Загрузка | Мощность, кВт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Шкаф Пекарский PIRON P800U | 750x585x505 | 4 противня 600x400мм или 4 гастроемк.GN 1/1 | 3,6 |
|
| Модель | Габариты, мм | Загрузка | Мощность, кВт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Шкаф Пекарский PIRON P906RXS | 920x870x785 | 6 противней 400x600мм или 6 гастроемк.GN 1/1 | 8,4 |
|
| Шкаф Пекарский PIRON P910RXS | 920x870x1160 | 10 противней 400x600мм или 10 гастроемк.GN 1/1 | 12,4 |
|
| Модель | Внешние размеры, мм | Загрузка | Мощность, кВт | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Шкаф расстоечный PIRON L912 | 920x900x740 | 12 противней 600х400мм | 2 |
|
| Шкаф расстоечный PIRON PL2108 | 810x800x950 | 8 противней 400х600 или 8 GN1/1 | 2 |
|

