NEMOX
Описание
| Модель | Объем чаши, л | Производительность, кг/час | Габариты, мм | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|
| 2х3 | 10 | 600х435х1050 | 1,2 | |
| GELATO 10K CREA | 6 | 10 | 450х595х1050 | 1,1 |
| 5 | 7 | 580х530х450 | 0,8 | |
| GELATO 5K CREA SC | 3 | 5 | 465x480x395 | 0,65 |
| GELATO 5K CREA | 3,2 | 5 | 465x480x395 | 0,65 |
| GELATO MOBILE 5K CREA SC | 3 | 5 | 650x975x890 | 0,65 |
| GELATO 12K | 6 | 12,5 | 450x730x1050 | 1,3 |
| GELATO 10K |
6 | 10 | 450x595x1050 | 1,1 |
| 3,2 | 5 | 465x480x395 | 0,65 | |
| |
1,7 | 3,2 | 340x430x320 | 0,3 |
| Фризер для мороженого NEMOX GELATO PRO 2500 SP | 2,5 | 3 | 415x415x300 | 0,35 |
| Фризер для мороженого NEMOX GELATO PRO 2000 | 1,7 | 1,5 | 340x420x250 | 0,2 |
| |
2,5 | 2 | 450x320x315 | 0,25 |
| TUTTOGELATO PLUS |
2,5 | 2 | 370x420x270 | 0,22 |
| Фризер для мороженого NEMOX GELATO CHEF 2500 | 2,5 | 2 | 370x420x270 | 0,22 |
| LA GELATERIA |
1,7 | 1,6 | 1130x600x1060 | 0,2 |
| 0,3 | - | 205x330x495 | 0,75 |
| Модель | Объем чаш, л | Вместимость витрины, л | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| 5 MAGIC PRO 125 | 3,4 | 17 | 0,3 |
| FRESH MAGIC PRO 150 | 12х0,6 или 5х3,4 | 7 или 17 | 0,16 |
| FREEZE MAGIC PRO 150 | 5х3,4 | 17 | 0,3 |
| 4 MAGIC PRO 100 | 2,5 | 10 | 0,27 |
| 6 MAGIC PRO 300 | 6х5 | 30 | 0,9 |
| FANTASIA BUFFET LUX | 1,5 | 4,5 | - |
| FANTASIA BUFFET | 1,5 | 4,5 | - |
| MAGIC PRO 280B |
- | 295 | 0,7 |
| MAGIC PRO 68B |
- | 45 | 0,46 |
| Модель | Скорость охлаждения/заморозки | Вместимость, л | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| FREEZY 9 Shock freezer | +90/+3 ºС 90 минут 11 кг, +90/-18 ºС 270 минут 9 кг |
110 | 1,6 |
| FREEZY 5 Shock freezer | +90/+3 ºС 90 минут 7 кг, +90/-18 ºС 270 минут 5 кг |
35 | 1,2 |
| Модель | Производительность, кг\час | Вместимость емкости для сбора льда, кг | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| ICE CUBE PRO 25 | 25 | 4 | 0,17 |
| ICE CUBE TECH | 15 | 1,5 | 0,15 |
| Модель | Производительность, л\час | Вместимость емкости для сливок, л | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| WIPPY 2000 |
100 | 2 | 0,52 |
| Модель | Длина ручки, мм | Скорость вращения рабочего органа, об/мин | Мощность, кВт |
|---|---|---|---|
| PROF-MIX 190 | 190 | 0-13000 (вариатор) | 0,2 |
| FRUL-MIX 220 | 220 | 8000/15000 (2 скорости) | 0,7 |

