KARPOWICZ
Описание
| Инъектор для мяса (NK - для мяса, NKD - для птицы) |
Инъектор для мяса NK-17 / Инъектор для птицы NK-34D |
Инъектор для мяса NK-27 / Инъектор для птицы NK-54D |
Инъектор для мяса NK-54 / Инъектор для птицы NK-108D |
|---|---|---|---|
| Количество иголок для шприцев, шт | 17 / 34 | 27 / 54 | 54 / 108 |
| Средняя производительность, кг/час | 1000 | 1500 | 2000 |
| Перемещение транспортной ленты, мм | 7-46 | 7-46 | 7-46 |
| Кол-во тактов работы рамы, такт/мин | 56 | 56 | 56 |
| Высота поднятия иголок, мм | 150 | 200 | 200 |
| Ширина корыта, мм | 290 | 430 | 430 |
| Размеры, мм | 1200 х 550 х 1700 | 1400 х 700 х 1800 | 1900 х 700 х 1900 |
| Емкость резервуара рассола, л | 80 | 140 | 250 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 | 1,1 | 2 х 1,1 |
| Масса, кг | 235 | 290 | 430 |
| Инъекторы для рыбы | NKR-52 | NKR-116 | NKR-232 |
|---|---|---|---|
| Количество иголок для шприцев, шт | 52 | 116 | 232 |
| Тип насоса | Лопостной насос | Лопостной насос | Лопостной насос |
| Перемещение транспортной ленты, мм | 01.12.46 | 7-46 | 14-92 |
| Кол-во тактов работы рамы, такт/мин | 56 | 30-56 | 30-56 |
| Высота поднятия иголок, мм | 150 | 150 | 150 |
| Ширина корыта, мм | 270 | 430 | 430 |
| Размеры, мм | 1020 х 550 х 1700 | 1400 х 700 х 1800 | 1900 х 700 х 1900 |
| Емкость резервуара рассола, л | 100 | 140 | 250 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 1,1 | 2,2 | 2,2 |
| Мощность двигателя насоса, кВт | 1,1 | 1,1 | 2 х 1,1 |
| Масса, кг | 150 | 290 | 430 |
| Вакуумный массажер | MK-250 | MK-600 | MK-2x300 | MK-900 | MK-1200 | MK-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость резервуара, л | 250 | 600 | 2 х 300 | 900 | 1200 | 2000 |
| Масса загрузки, кг | 170 | 420 | 2 х 210 | 630 | 840 | 1400 |
| Мощность привода, кВт | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 4 |
| Мощность вакуумного насоса, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 |
| Внешние размеры, мм | 1000 х 1000 х 1650 | 1050 х 1650 х 1650 | 1050 х 1650 х 1650 | 1150 х 2250 х 1750 | 1200 х 2250 х 1850 | 1450 х 2800 х 2200 |
| Мощность агрегата, кВт (в исполнении с охлажд. барабаном) | - | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 2,2 |
| Скорость вращения барабана, об/мин (не для основного исполнения) | 1,5-9 | 1,5-9 | 1,5-9 | 1,5-9 | 1,5-9 | 1,5-9 |
| Масса, кг | 450 | 700 | 770 | 750 | 900 | 1300 |

