FLOTT
Описание
| Модель | Купить | Габариты,мм | Мощность, кВт | Загрузка, кг | Производительность, кг/час | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лук | чеснок | Картофель, морковь | Лук | чеснок | Картофель, морковь | ||||
| Лукочистка FLOTT ZS3 | 378x560x855 | 0,25 | 4 | 3 | 5 | 100 | 90 | 130 | |
| Лукочистка FLOTT ZS10 | 600x700x950 | 0,55 | 12 | 10 | 15 | 300 | 250 | 400 | |
| Лукочистка FLOTT ZS25 | 735x900x1195 | 1,5 | 25 | 20 | 30 | 600 | 500 | 800 | |
| Модель | Купить | Габариты,мм | Мощность, кВт | Загрузка, кг | Производительность, кг/час | Чистящая система |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Овощечистка промышленная Flott Mini Flott 35 | 450x410x500 | 0,18 | 4 | 80 | абразивная | |
| Овощечистка промышленная Flott Mini Flott 50 | 450x410x520 | 0,18 | 5 | 120 | абразивная | |
| 372x435x855 | 0,25 | 6 | 150 | перфорированная | ||
| Картофелечистка FLOTT 16K SUPER BLADE | 372х435х855 | 0,25 | 6 | 150 | Super Blade | |
| 530x555x930 | 0,37 | 10 | 280 | перфорированная | ||
| Картофелечистка FLOTT 18K абразивная | 530x555x930 | 0,37 | 10 | 280 | абразивная | |
| Картофелечистка FLOTT 18K SUPER BLADE | 530х555х930 | 0,37 | 10 | 280 | Super Blade | |
| 600x650x950 | 0,55 | 15 | 400 | перфорированная | ||
| Картофелечистка FLOTT 20K SUPER BLADE | 600х650х950 | 0,55 | 15 | 400 | Super Blade | |
| 735x750x1195 | 1,5 | 25-30 | 800 | перфорированная | ||
| Картофелечистка FLOTT 25K SUPER BLADE | 735х750х1195 | 1,5 | 25-30 | 800 | Super Blade |
| Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Описание |
|---|---|---|---|
| Конвейерная линия чистки картофеля FLOTT VAP FLOTTOMATT |
6300x1500x2200 | 2.3 | загрузочный конвейер, автоматическая промышленная картофелечистка FLOTT VAP25K, стол для доочистки картофеля |

