COMENDA
Описание
| * Электронная панель управления DIGITAL | * Регулируемая высота ножек |
| * Материал корпуса – нержавеющая матированная сталь AISI 304 | * Концевой микровыключатель на дверцах |
| * Система автоматической регулировки температуры и времени цикла | * Система автоматического заполнения резервуара |
| * Моющая система WRIS®2+ и новая конфигурация рукавов | * Система непрерывного контроля уровня воды |
| * Встроенный дозатор ополаскивания | * Встроенная система нагрева |
| * Возможна установка дозатора моющего средства | * Противошумовой фильтр |
| * Резервуар изготовлен по технологии глубокой вытяжки и оборудован фильтром | * Термостат |
| Модель | Габариты, мм | Высота моющего окна, мм | Размер кассеты,мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Производительность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина стаканомоечная PB 24 | 460х521х618 | 220 | 400х400 | 230/1/50 | 2,65 | 40 кассет/час | GC |
| Машина стаканомоечная PB 34 | 460х521х680 | 270 | 400х400 | 230/1/50 | GC |
| Модель | Габариты, мм | Напряжение, В | Мощность, кВт | Производительность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Машина посудомоечная COMENDA PF45 НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - есть,мало |
600х626х825 | 400/3/50 | 7,45 | 40/60 кассет/ час 640/ 960 тарелок/час |
GDCT |
| Машина посудомоечная COMENDA PF45 с помпой НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - есть,много |
|||||
| Машина посудомоечная COMENDA PF45R DR НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - бронь,мало |
2х40/60 кассет/ час 2х640/ 960 тарелок/час |
| Модель | Габариты, см | Напряжение, В | Мощность, кВт | Производительность, Кассет/ Тарелок/час |
Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Машина посудомоечная COMENDA PC07 НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - есть,много |
62,4х74х146 | 400/3/50 | 7,7 | 40 кассет/ час — 720 тарелок/час | GDCT |
| Машина посудомоечная COMENDA PC09 НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ - есть,много |
62,4х74х146 | 400/3/50 | 10,1 | 48 кассет/ час — 864 тарелок/час | GDCT |
| Машина посудомоечная COMENDA PC12 | 62,4х74х146 | 400/3/50 | 10,5 | 65 кассет/ час — 1170 тарелок/час | GDCT |
| Модель | Габариты, см |
Производительность, кассет/ час |
Кассета, мм |
Высота загрузки, мм |
Напряжение, В | Общая мощность, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900х780х1800 | 60 | 2 кассеты 500х600 | 905/ 430/ 325 | 380 | 10,5 | |
| 905/ 430/ 325 |
| Модель | Тип машины | Габариты, см | Напряжение, В | Мощность, кВт | Производительность | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Машина для мойки котлов COMENDA GE 605E RCD c дозаторами | Котломойка | 83х90х193 | 400/3/50 | 14,0 | 2/4/6/10 минут (цикл мойки) | PUG |
| Машина для мойки котлов COMENDA GE 805E RCD | Котломойка | 81х70х65 | 400/3/50 | 14,0 | 2/4/6/10 минут (цикл мойки) | PUG |
| Котломойка | 62х74,2х149,5 | 220/3/50 | 6,0 | 2/4/6/10 минут (цикл мойки) | PUG |
![]() |
Внутренняя поверхность дверцы гладкая и ровная, все ее участки легко очищаются. |
![]() |
Фильтры резервуара и откачивающего насоса выполнены из нержавеющей стали. |
| Форсунки разбрызгивателей оборудованы защитными козырьками для предотвращения слива воды при прекращении ее подачи. Сама зона мойки оборудована смотровым лючком. |
![]() |
Закругленные углы резервуара препятствуют скоплению грязи. Конструкция также оборудована самоочищающимся насосом. |
![]() |
![]() |
Благодаря толщине дверей посудомоечной машины,шумо- и теплоизоляция чрезвычайно эффективны. |
![]() |
Стопоры встроены в металлические направляющие конвейера и служат для защиты оператора посудомоечной машины. |
| Система ECO2rinse установлена в отдельном модуле, имеющем смотровой лючок и недоступном для мыльной воды из основой зоны мойки. Модуль также может быть оборудован системой контроля ополаскивания. |
![]() |
Особая структура прокладки способствует автоматическому очищению в процессе закрывания и открывания дверцы. |
![]() |
| Серия AC2 | AC2/AC2A | AC2E/AC2AE | AC2P/AC2AP | AC2PE/AC2APE |
|---|---|---|---|---|
| Кассет в час при скорости обработки 1 кассета за 2 минуты, согласно DIN10510 | 70 | 90 | 100 | 120 |
| Максимальная производительность, кассет в час | 100 | 120 | 150 | 180 |
| Стандартная длина машины, в мм | 1150/1250 | 1550/1650 | 1650/1750 | 2050/2150 |
| Емкость резервуара, в литрах | 80 | 94 | 125 | 139 |
| Потребление воды при ополаскивании (с PRS / без PRS), в л/ч | 150/220 | 150/200 | 215/320 | 215/320 |
| Напряжение, в вольтах | 400В 3N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц |
| Установленная мощность (при температуре воды 55°С), в кВт | 19,11 | 21,76 | 23,86 | 26,46 |
| Серия AC3 | AC3-20 | AC3-25 | AC3-30 | AC3-32 | AC3-35 | AC3-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассет в час при скорости обработки 1 кассета за 2 минуты, согласно DIN10510 (скорость II) |
120 | 155 | 175 | 190 | 210 | 230 |
| Максимальная производительность, кассет в час (скорость III) | 160 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
| Производительность на скорости I (интенсивная мойка) | 110 | 140 | 155 | 165 | 190 | 205 |
| Стандартная длина машины, в мм | 2000 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 | 3800 |
| Емкость резервуара, в литрах | 94 | 134 | 174 | 214 | 254 | 254 |
| Потребление воды при ополаскивании (с PRS / без PRS), в л/ч | 54/80 | 70/100 | 80/115 | 85/130 | 95/142 | 104/155 |
| Напряжение, в вольтах | 400В 3N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц | 400В 3N 50 Гц |
| Установленная мощность (при температуре воды 55°С), в кВт | 25,74 | 27,6 | 28,98 | 39,46 | 39,84 | 41.22 |
| Потребление энергии, в кВт/ч | 18,02 | 19,32 | 20,29 | 27,62 | 27,89 | 28,85 |
| Модель | Длина машины включая зону сушки, мм |
Общая мощность, кВт: | Производительность, тарелок/час: |
Потребление воды, литров/час: |
Объем танка, литры: |
Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при подключении к холодной воде |
при установке рекуператора |
при подключении к теплой воде |
||||||
| NE1 | 4200 | 56,3 | 44,4 | 41,3 | 1550DIN/2093 | 220/340 | 110 | DCTGN |
| NE1-P6 | 4800 | 65,8 | 50,9 | 46,8 | 2150DIN/2903 | 290/440 | 170 | DCTGN |
| NE21-P6 | 5400 | 60,2 | 52,3 | 49,2 | 2475/2750DIN/3850 | 147/147/220 | 184 | DCTGN |
| NE21-P9 | 5700 | 63,9 | 54,5 | 51,4 | 2745/3050DIN/4270 | 163/163/245 | 204 | DCTGN |
| NE21-P12 | 6000 | 66,4 | 55,5 | 52,4 | 3015/3350DIN/4690 | 180/180/270 | 224 | DCTGN |
| NE22-P9 | 6600 | 79,1 | 67,2 | 62,6 | 3555/3950DIN/5530 | 213/213/320 | 299 | DCTGN |
| NE22-P12 | 6900 | 81,1 | 68,2 | 64,1 | 3825/4250DIN/5950 | 230/230/345 | 319 | DCTGN |
| NE31-P6 | 6200 | 54,4 | 49,8 | 47,7 | 2745/3050DIN/4118 | 92/92/137 | 198 | DCTGN |
| NE31-P9 | 6500 | 57,4 | 51,5 | 49,4 | 3015/3350DIN/4523 | 101/101/151 | 218 | DCTGN |
| NE31-P12 | 6800 | 58,4 | 52,5 | 50,4 | 3285/3650DIN/4928 | 110/110/164 | 238 | DCTGN |
| NE32-P9 | 7400 | 67,4 | 60,7 | 57,6 | 3825/4250DIN/5738 | 128/128/191 | 308 | DCTGN |
| NE32-P12 | 7700 | 69,4 | 61,7 | 59,2 | 4095/4550DIN/6143 | 137/137/205 | 328 | DCTGN |
| NE33-P12 | 8600 | 83,4 | 74,9 | 71,8 | 4905/5450DIN/7358 | 164/164/245 | 428 | DCTGN |
| Артикул | Габариты, мм | Напряжение/мощность, В/кВт | Описание |
|---|---|---|---|
| Машина для мытья очков COMENDA LC 700 3D | 717*890*1460 | 380/6,75 | Купольного типа |
| Машина для мытья очков COMENDA LF 700 3D | 717*600*1300 | 380/2,75 | Фронтальная на подставке |









